Atanma ihtimali en yüksek öğretmenlik branşlarının başında gelen Özel Eğitim Öğretmenliği, YKS kapsamında düzenlenen merkezi sınavın SÖZ (Sözel) puan türüyle öğrenci kabul ediyor. Üniversite adaylarının merakla beklediği 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları netleşti.
Gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde kontenjanları hızla dolan bu geleceği parlak bölüm için 2025 yılı verilerine göre oluşan taban puanlar ve başarı sıraları şu şekilde listelendi:
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) — Taban Puanı: 444,42533 | Başarı Sırası: 949
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 440,68908 | Başarı Sırası: 1.118
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) — Taban Puanı: 430,86067 | Başarı Sırası: 1.839
Ankara Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 430,62134 | Başarı Sırası: 1.855
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 425,33735 | Başarı Sırası: 2.399
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 424,56070 | Başarı Sırası: 2.498
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 420,18111 | Başarı Sırası: 3.043
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 418,99293 | Başarı Sırası: 3.217
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 415,90999 | Başarı Sırası: 3.754
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 414,83175 | Başarı Sırası: 3.975
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 414,37395 | Başarı Sırası: 4.082
Gaziantep Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 413,17271 | Başarı Sırası: 4.330
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 412,69070 | Başarı Sırası: 4.434
Mersin Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 412,26823 | Başarı Sırası: 4.523
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 411,86026 | Başarı Sırası: 4.602
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 411,46541 | Başarı Sırası: 4.680
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 410,98310 | Başarı Sırası: 4.804
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 410,18282 | Başarı Sırası: 4.988
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 409,15508 | Başarı Sırası: 5.251
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 408,45684 | Başarı Sırası: 5.444
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 407,76355 | Başarı Sırası: 5.605
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 407,34623 | Başarı Sırası: 5.731
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) — Taban Puanı: 407,15144 | Başarı Sırası: 5.787
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 406,34449 | Başarı Sırası: 6.009
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 405,90899 | Başarı Sırası: 6.131
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 405,55768 | Başarı Sırası: 6.229
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) — Taban Puanı: 404,62446 | Başarı Sırası: 6.495
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 404,16664 | Başarı Sırası: 6.642
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) — Taban Puanı: 403,78245 | Başarı Sırası: 6.758
Adıyaman Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 403,67722 | Başarı Sırası: 6.795
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet): Özel Eğitim Öğretmenliği — Taban Puanı: 403,54588 | Başarı Sırası: 6.846
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf): Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) — Taban Puanı: 403,54397 | Başarı Sırası: 6.848
Detaylı listeyi görüntülemek için tıkla.