Okul zilinin çalmasına kısa bir süre kala velileri kırtasiye telaşı sardı. Kırtasiye esnafından alınan bilgilere göre bu yıl ürün fiyatlarında %15 ile %20 arasında artış görülürken, çanta doldurma maliyeti eğitim kademesine göre 270 TL ile 2.700 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Zil Çalmadan Fiyatlar Yükseldi
Uyum haftası kapsamında okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 7 Eylül'de, diğer kademeler ise 14 Eylül'de ders başı yapacak. Sezon öncesi velilerin en çok boya grubuna ilgi gösterdiğini belirten esnaf, en kabarık ihtiyaç listelerinin ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf velilerine ait olduğunu vurguladı.
Artan maliyetler ve değişen alışveriş alışkanlıkları nedeniyle veliler internete ve zincir marketlere yönelirken, küçük esnaf geçen yılın stoklarıyla satış yaptığı için zam oranlarını sınırlı tuttuğunu ifade ediyor. Uzmanlar ve kırtasiyeciler ise ucuz ve sahte ürün riskine karşı uyararak, satın alınan malzemelerde mutlaka sağlık ve güvenlik standardını temsil eden "CE" işaretinin aranması gerektiğini belirtiyor.
GENEL İHTİYAÇLAR (En düşük – en yüksek)
| ÜRÜN | KIRTASİYE | İNDİRİM MARKETİ | İNTERNET ALIŞVERİŞİ |
| Okul çantası | 500 - 3000 TL | 599 - 3.400 TL | 750 - 3.959 TL |
| Beslenme çantası | 350 - 750 TL | 50 - 200 TL | 187 - 924 TL |
| Kalem kutusu | 60 - 600 TL | 50 - 750 TL | 109 - 660 TL |
| Defter | 20 - 100 TL | 14,95 - 150 TL | 89 - 230 TL |
| Resim defteri | 35 - 500 TL | 20 - 369,99 TL | 99 - 199,99 TL |
| Müzik defteri | 40 - 100 TL | 24,95 - 34,95 TL | 108 - 267 TL |
| Kurşun kalem | 10 - 60 TL | 30 - 179,99 TL | 29,90 - 89,90 TL |
| Silgi | 8 - 60 TL | 30 - 109,99 TL | 28 - 160 TL |
| Cetvel | 30 - 100 TL | 32,99 - 59,99 TL | 47 - 87,41 TL |
| Su matarası | 100 - 1.500 TL | 150 - 849,99 TL | 199 - 1.359 TL |
| TOPLAM | 1.153 - 6.770 TL | 1.001,89 - 6.104,9 TL | 1.645,9 - 8.016,3 TL |
OKUL ÖNCESİ (En düşük – en yüksek)
| ÜRÜN | KIRTASİYE | İNDİRİM MARKETİ | İNTERNET ALIŞVERİŞİ |
| 12'li mum boya | 110 - 665 TL | 126,95 - 359,95 TL | 130 - 1.219 TL |
| Jumbo kuru boya | 180 - 625 TL | 109,95 - 314,95 TL | 67,41 - 810 TL |
| 12'li kuru boya | 80 - 285 TL | 49,95 - 379,95 TL | 58 - 449 TL |
| 12'li sulu boya | 80 - 250 TL | 69,95 - 339,95 TL | 60 - 625 TL |
| 12'li pastel boya | 60 - 250 TL | 47,95 - 249,95 TL | 50 - 356 TL |
| Resim fırçası | 20 - 300 TL | 69,99 TL | 51 - 239 TL |
| Jumbo kalem | 30 - 60 TL | 84,95 TL | 35 - 148,5 TL |
| Oyun hamuru | 50 - 175 TL | 78 - 269,95 TL | 49,90 - 399,90 TL |
| Yapıştırıcı stick | 20 - 100 TL | 69,95 - 119,95 TL | 34 - 99 TL |
| Küt uçlu makas | 30 - 120 TL | 44,99 - 139,99 TL | 37,5 - 199,90 TL |
| Boyama önlüğü | 150 - 215 TL | 119,99 - 279,99 TL | 105 - 349 TL |
| Eva, keçe grubu | 100 - 200 TL | 89,99 - 169,99 TL | 209 - 989 TL |
| Karton, el işi | 20 - 30 TL | 66,99 - 279,55 TL | 46 - 129 TL |
| TOPLAM | 930 - 3.275 TL | 1.029,6 - 3.059,51 TL | 932,81 - 6.012,3 TL |
İLKOKUL (En düşük – en yüksek)
| ÜRÜN | KIRTASİYE | İNDİRİM MARKETİ | İNTERNET ALIŞVERİŞİ |
| Fasulye | 20 - 60 TL | 24,95 TL | 40 - 139,95 TL |
| Çubuk | 20 - 60 TL | 24,95 TL | 45 - 130,5 TL |
| Abaküs | 75 - 290 TL | 59,95 - 104,95 TL | 69 - 489 TL |
| Sözlük | 80 - 200 TL | 99,90 - 134,90 TL | 43 - 484 TL |
| İsim etiketi | 25 - 70 TL | 2,5 - 34,99 TL | 64 - 298 TL |
| Defter kabı | 50 TL | 7,5 - 34,95 TL | 20 - 149 TL |
| TOPLAM | 270 - 730 TL | 219,75 - 359,69 TL | 281 - 1.690,45 TL |
ORTAÖĞRETİM (En düşük – en yüksek)
| ÜRÜN | KIRTASİYE | İNDİRİM MARKETİ | İNTERNET ALIŞVERİŞİ |
| Uçlu kalem | 20 - 750 TL | 39,95 - 299,95 TL | 34 - 305 TL |
| Uç | 10 - 100 TL | 104,95 - 219,55 TL | 30 - 95 TL |
| Renkli kalemler | 7,5 - 95 TL | 89,95 - 149,95 TL | 44 - 329 TL |
| Melodika | 420 - 1000 TL | 399,95 TL | 391 - 1.222 TL |
| Proje çantası | 200 - 450 TL | 10 - 209,95 TL | 187 - 745 TL |
| TOPLAM | 657,5 - 2.395 TL | 644,8 - 1.279,75 TL | 686 - 2.696 TL |