1 Ağustos itibarıyla öğretmenlerin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacakları saatlik ek ders ücretleri kesinleşti. Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle netleşen zam oranları, ağustos ayından itibaren öğretmenlerin ek ders bordrolarına yansıyacak. Yeni dönemde hem kadro durumu hem de yüksek lisans/doktora gibi akademik kariyerler net ödemelerde belirleyici oluyor.
1 Ağustos 2026 Güncel Ek Ders Tablosu
| Öğretmen Statüsü / Kariyer | Vergisiz Tutar | %15 Vergi Dilimi | %20 Vergi Dilimi | %27 Vergi Dilimi |
| Kadrolu (Standart) | 220,57 TL | 185,81 TL | 174,79 TL | 159,35 TL |
| Kadrolu (Yüksek Lisans) | 236,01 TL | 198,82 TL | - | 170,50 TL |
| Kadrolu (Doktora) | 264,69 TL | 222,98 TL | - | 191,21 TL |
| Sözleşmeli (Standart) | 189,69 TL | 159,57 TL | 150,08 TL | 136,80 TL |
| Sözleşmeli (Yüksek Lisans) | 202,97 TL | 170,73 TL | 160,59 TL | 146,38 TL |
| Sözleşmeli (Doktora) | 227,63 TL | 191,48 TL | - |
Hatırlatma: Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte kademeli olarak yükselen vergi dilimleri (%20 ve %27), yıl sonuna doğru öğretmenlerin eline geçen net ek ders ücretlerinde kesintilerin artmasına neden olmaktadır.